WASTE KING COMMERCIAL 750
EAN: 8596220005854
Értékesítés megszűnt.
Waste King Commercial 750
Kisebb mennyiségű élelmiszerhulladék ártalmatlanításához. Olyan üzemek számára, amelyek forgalma csúcsidőben nem haladja meg az óránkénti 400 adagot.
Leták drtiče Waste King - gastro.pdf
Leták drtiče Waste King - gastro SK.pdf
Instalační instrukce - obsluha WKC 500-1500 CZ.pdf
Instalační instrukce - obsluha WKC 500-1500 EN.pdf
Technický list WKC 750 1-3f EN.pdf
Rozkres dílů WKC 750-1-3f EN.pdf
Popis částí v řezu WKC 500-1500.pdf
Provozní řád WKC 500-1500.pdf
Záruční list WKC.pdf
Servisní manuál WKC 500-10000 EN.pdf
Servisní manuál WKC 500-10000 CZ.pdf
| Alapvető paraméterek | |
|---|---|
| Modell | Waste King Commercial 750 |
| Alkalmazás | Vendéglátóipari üzemek |
| Vendéglátóipari üzem kapacitása | akár 400 |
| Garancia | 2 |
| TARIC árukód | 85098000 |
| Műszaki paraméterek | |
| Rögzítés módja - telepítés | Mosogató peremére akasztható TM peremmel, ø 15 cm |
| Nyak anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga - házak | Üvegszállal töltött poliamid |
| Felületkezelés - színváltozat | Ezüst / szürke lakk |
| Indítási rendszer | Telepítéstől függően (nyomáskapcsoló - nyomógomb, billenőkapcsoló stb.) |
| A kamra kimeneti nyílásának átmérője | Ø 15,2 cm |
| Forgótányér | Rozsdamentes acél |
| Őrlő szegmensek | Öntöttvas lapátok wolframkarbid élekkel |
| Őrlő gyűrű | Nemesített öntöttvas |
| Csapágyak | Karbantartásmentes, golyós, zárt |
| Védőcsillapító mandzsetta | Beépített, gumis lamellákkal |
| Szükséges mosogatónyílás kb. | Ø 15 cm |
| Működési lehetőség | Folyamatosan |
| A lefolyócső átmérője | Ajánlott legalább 50 mm |
| Mandzsetta anyaga | Gumi |
| Elektromos specifikáció | |
| Bemeneti feszültség | AC 220-240 V - 1 fázisú kivitel |
| Frekvencia | 50 / 60 Hz |
| Teljesítmény | 3/4 HP (560 W) |
| Áramfelvétel | 5,3 A |
| Motor típusa | Indukciós AC motor saját hűtéssel |
| Tápkábel | NEM - (elosztódoboz) |
| Motor teljesítménye (W) | 560 |
| Biztosító és védelmi elemek | |
| Visszaállítható hőbiztosíték | Igen, gombbal történő visszaállítás. |
| Rövidzárlat elleni védelem | Van |
| Elektromos védelmi osztály | I. (védővezeték) |
| Védettségi fok | IP44 |
| Méretek, tömeg, csomagolás | |
| A készülék méretei | 483 x 227 x 227 mm (magasság/szélesség/mélység) |
| A készülék tömege | 19 kg |
| Súly csomagolással (kg) | 25 kg |
O drtiči odpadu
Montáž drtiče
Technické otázky
Reference
Foto & Video
Legislativa